家用電梯維保工作流程
A1季度維護保養項目(內容)和要求
季度維護保養項目(內容)和要求見表 A-1。
表 A-1季度維護保養項目(內容)和要求
序號 | 維護保養項目(內容) | 維護保養基本要求 |
1 | 機房、滑輪間環境 | 清潔,門窗完好,照明正常 |
2 | 手動緊急操作裝置 | 齊全,在指定位置 |
3 | 驅動主機 | 運行時無異常振動和異常聲響 |
4 | 制動器間隙 | 打開時制動襯與制動輪不應發生摩擦,間隙值符合制造單位要求 |
5 | 制動器作為轎廂意外移動保護 裝置制停子系統時的自監測 | 制動力人工方式檢/測符合使用維護說明書要 求;制動力自監測系統有記錄 |
6 | 編碼器 | 清潔,安裝牢固 |
7 | 限速器各銷軸部位 | 潤滑,轉動靈活;電氣開關正常 |
8 | 層門和轎門旁路裝置 | 工作正常 |
9 | 緊急電動運行ARD | 工作正常 |
10 | 轎頂 | 清潔,防護欄安/全可靠 |
11 | 轎頂檢修開關、停止裝置 | 工作正常 |
12 | 導靴上油杯 | 吸油毛氈齊全,油量適宜,油杯無泄漏 |
13 | 對重/平衡重塊及其壓板 | 對重/平衡重塊無松動,壓板緊固 |
14 | 井道照明 | 齊全,正常 |
15 | 轎廂照明、風扇、應急照明 | 工作正常 |
16 | 轎廂檢修開關、停止裝置 | 工作正常 |
17 | 轎內報警裝置、對講系統 | 工作正常 |
18 | 轎內顯示、指令按鈕、IC 卡系統 | 齊全,有效 |
19 | 轎門防撞擊保護裝置( 關門力開關,光幕等) | 功能有效 |
20 | 轎門門鎖電氣觸點 | 清潔,觸點接觸良好,接線可靠 |
21 | 轎門運行 | 開啟和關閉工作正常 |
22 | 轎廂平層準確度 | 符合標準值 |
表 A-1(續)
序號 | 維護保養項目(內容) | 維護保養基本要求 |
23 | 層站召喚、層樓顯示 | 齊全,有效 |
24 | 層門地坎 | 清潔 |
25 | 層門自動關門裝置 | 正常 |
26 | 層門門鎖自動復位 | 用層門鑰匙打開手動開鎖裝置釋放后,層門門鎖能自動復位 |
27 | 層門門鎖電氣觸點 | 清潔,觸點接觸良好,接線可靠 |
28 | 層門鎖緊元件嚙合長度 | 不小于 7mm |
29 | 底坑環境 | 清潔,無滲水、積水,照明正常 |
30 | 底坑停止裝置 | 工作正常 |
31 | 編碼器 | 工作正常 |
32 | 選層器動靜觸點 | 清潔,無燒蝕 |
33 | 曳引輪槽、懸掛裝置 | 清潔,鋼絲繩無嚴重油膩,張力均勻,符合制造單位要求 |
34 | 限速器輪槽、限速器鋼絲繩 | 清潔,無嚴重油膩 |
35 | 靴襯、滾輪 | 清潔,磨損量不超過制造單位要求 |
36 | 驗證轎門關閉的電氣安/全裝置 | 工作正常 |
37 | 層門、轎門系統中傳動鋼絲繩、鏈條、傳動帶 | 按照制造單位要求進行清潔、調整 |
38 | 層門門導靴 | 磨損量不超過制造單位要求 |
39 | 消防開關 | 工作正常,功能有效 |
40 | 蓄能緩沖器 | 電氣安/全裝置功能有效,油量適宜,柱塞無銹蝕 |
41 | 限速器張緊輪裝置和電氣安/全裝置 | 工作正常 |
42 | 井道、設備清理 | 清潔,無嚴重油膩 |
A2半年維護保養項目(內容)和要求
半年維護保養項目(內容)和要求除符合 A1 季度維護保養的項目(內容)和要求外,還應當符合表 A-2 的項目(內容)和要求。
表 A-2半年維護保養項目(內容)和要求
序號 | 維護保養項目(內容) | 維護保養基本要求 |
1 | 主機測試 | 連接無松動,彈性元件外觀良好,無老化等現象 |
2 | 驅動輪、導向輪軸承部 | 無異常聲響,無振動,潤滑良好 |
3 | 曳引輪槽 | 磨損量不超過制造單位要求 |
4 | 制動器動作狀態監測裝置 | 工作正常,制動器動作可靠 |
5 | 控制柜內各接線端子 | 各接線緊固、整齊,線號齊全清晰 |
6 | 控制柜各儀表 | 顯示正常 |
7 | 井道、對重、轎頂各反繩輪 軸承部 | 無異常聲響,無振動,潤滑良好 |
8 | 繩頭組合 | 螺母無松動 |
9 | 限速器鋼絲繩 | 磨損量、斷絲數不超過制造單位要求 |
10 | 層門、轎門門扇 | 門扇各相關間隙符合標準值 |
11 | 轎門開門限制裝置 | 工作正常 |
12 | 對重緩沖距離 | 符合標準值 |
13 | 上、下極限開關 | 工作正常 |
A3全年維護保養項目(內容)和要求
全年維護保養項目(內容)和要求除符合 A2 半年度維護保養的項目(內容)和要求外,還應當符合表 A-3的項目(內容)和要求。
(以上為部分維保內容,具體詳情請咨詢客服:022-88381058)